2018年下半年果洛州集中式地下饮用水水源地常规监测数据报送表 | ||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量(万吨) | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | |
1 | 青海省 | 630000 | 甘德县 | 632623 | 柯曲镇 | -1 | 黄河 | 地下水 | 99°51′52″ | 33°55′27″ | 2 | 2018-7-2 | 8.37 | 360 | 67 | 10 | 0.03L | |
2 | 久治县 | 632625 | 智青松多镇 | -1 | 黄河 | 地下水 | 101°22′50″ | 33°27′41″ | 2.4 | 2018-7-2 | 8.35 | 161 | 20 | 10 | 0.03L | |||
3 | 达日县 | 632624 | 跨热河 | -1 | 黄河 | 地下水 | 99°39′28″ | 33°42′32″ | 2.3 | 2018-7-10 | 8.26 | 120 | 22 | 8 | 0.03L | |||
4 | 玛多县 | 632626 | 玛查理镇 | -1 | 黄河 | 地下水 | 1#98°12′49″ 2#98°12′54″ |
1# 34°55′00″ 2# 34°54′56″ |
2.1 | 2018-7-4 | 7.68 | 416 | 112 | 11 | 0.03L | |||
续表 | ||||||||||||||||||
序号 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | |
1 | 0.001L | 0.02L | 0.0003L | 0.050L | 1.42 | 1.73 | 0.003L | 0.025L | 0.16 | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | <1 | |
2 | 0.001L | 0.02L | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.68 | 0.003L | 0.025L | 0.16 | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | <1 | |
3 | 0.001L | 0.02L | 0.0003L | 0.050L | 0.71 | 1.84 | 0.003L | 0.025L | 0.17 | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | <1 | |
4 | 0.001L | 0.02L | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 1.8 | 0.003L | 0.025L | 0.15 | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | <1 | |
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
续表 | ||||||||||||||||||
序号 | 锰 | |||||||||||||||||
1 | 0.01L | |||||||||||||||||
2 | 0.01L | |||||||||||||||||
3 | 0.01L | |||||||||||||||||
4 | 0.01L | |||||||||||||||||
注:pH无量纲,总大肠菌群单位为MPN/100mL,其余项目单位为mg/L,“-1”表示未监测。 | ||||||||||||||||||
填表: 李海峰 审核: 罗桑刚登 签发:何向阳 |